Showing 129 results Places
Places term | Scope note | Results |
---|---|---|
China | 2 | |
Cumberland B.C. | 39 | |
Hong Kong | 1 | |
Little Windsor | 1 | |
Vancouver B.C. | 4 | |
Wellington | 1 | |
Alberta | 2 | |
B.C. | 23 | |
Barkerville | 3520 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 43 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Barkerville, BC | 0 | |
Beaver Pass | 1 |
Results 1 to 25 of 129