
Affichage de 58 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Chee Kung Tong | 0 | 0 | |
Bill Smith | 0 | 0 | |
Bill Smith | 0 | 0 | |
Chinese | 135 | 0 | |
Chinatown (Chilliwack, BC) | 17 | 0 | |
Chinatown (Chilliwack, BC) - Fire, 1934 | 5 | 0 | |
Chinatown (Chilliwack, BC) - Fire, 1934 | 0 | 0 | |
Chinese Cemetery (Chilliwack, BC) | 7 | 0 | |
Ice storms | 1 | 0 | |
Legislation | 1 | 0 | |
Chinatown (Chilliwack, B.C.) - Fire, 1934 | 0 | 0 | |
Sanitation - Chinatown (Chilliwack) | 1 | 0 | |
Alcohol | 1 | 0 | |
Violence - Chinatown (Chilliwack) | 1 | 0 | |
Chinatown North | 1 | 0 | |
Chinatown South | 1 | 0 | |
Crime - Chinatown (Chilliwack) | 1 | 0 | |
The Great Depression | 0 | 0 | |
Labour - Chilliwack | 2 | 0 | |
Reserves - British Columbia | 1 | 0 | |
Chinese - Population | 3 | 0 | |
Merchant | 63 | 0 | |
Baseball - Chilliwack | 2 | 0 | |
Chinese Masonic Hall (Chilliwack, BC) | 4 | 0 | |
Chinatown (Chilliwack, BC) - Fire, 1934 | 0 | 0 |
Résultats 1 à 25 sur 58